<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SZEGEDma Cafe &#187; My life!</title>
	<atom:link href="http://szegedmacafe.hu/category/my-life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szegedmacafe.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 07:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Magyar borok és ősi magyar íjászati hagyományok új bemutató helye Balástyán</title>
		<link>http://szegedmacafe.hu/2013/04/08/magyar-borok-es-osi-magyar-ijaszati-hagyomanyok-uj-bemutato-helye-balastyan/</link>
		<comments>http://szegedmacafe.hu/2013/04/08/magyar-borok-es-osi-magyar-ijaszati-hagyomanyok-uj-bemutato-helye-balastyan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 07:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life!]]></category>
		<category><![CDATA[Balástya]]></category>
		<category><![CDATA[bor]]></category>
		<category><![CDATA[borászat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szegedmacafe.hu/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[Befejeződött a Suntec System Kft.  balástyai beruházása, amely egy borturisztikai látogatóközpont, valamint szabadtéri és fedett íjászpályák kialakítását foglalja magában.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cikkextra">
<h2>„Tüzes borok, tüzes nyilak”</h2>
</div>
<p><strong>Befejeződött a Suntec System Kft.  balástyai beruházása, amely egy borturisztikai látogatóközpont, valamint szabadtéri és fedett íjászpályák kialakítását foglalja magában. </strong><br />
<span id="more-6849"></span></p>
<p>A projekt a  Dél-alföldi Regionális Program támogatásával valósult meg.  A pályázó a megvalósítás helyszínét úgy választotta ki, hogy az megfelelő legyen a 3 dél-alföldi borrégió színvonalas borainak és pálinkatermékeinek bemutatására. A tervezett beruházás vonzerejét elsősorban a 3 borvidék alkotta Duna borrégió presztízse adja. </p>
<div class="oldalsav_jobb">Jelen pályázatban megfogalmazott célok két erős piaci pozíciót jelölnek ki a megvalósítandó beruházás számára. E két témakör, a borturizmus, illetve az aktív sportolás. A két téma összekapcsolásában kulturális és turisztikai vonatkozás szempontjából is számos lehetőség rejlik. A Suntec System Kereskedelmi Szolgáltató és Gyártó Kft. a „ Tüzes borok, tüzes nyilak ”  DAOP-2.1.1/K-11-2012-0004 számú pályázatán vissza nem térintendő támogatást nyert</div>
<p>Az íjászat és a borászat kulturális, hagyományőrző és irodalmi emlékeket is magában foglaló összekapcsolása további számos lehetőséget rejt, amelyekből komoly vonzerővel rendelkező kulturális programkínálat állítható össze. Ez a szegmens mind a hagyományos, mind az elektronikus kommunikációban jól használható és alkalmas mind a célcsoport érdeklődésének felkeltésére, mind a versenytársaktól való karakteres megkülönböztetésre. Az aktív sportolás eszközéül választott fedett és szabadtéri íjászati pálya már önmagában is különös látványosság és egyedi időtöltés a régióban, hiszen a kistérségben ilyen sportolási lehetőség nincs, és az egész országban is csak kevés olyan hely van, ahol az  amatőrök kipróbálhatják és tanulhatják ezt a nagy hagyományokkal rendelkező sportot.</p>
<p>A beruházás sikeres működtetéséhez, a pályázó tervei szerint, nagymértékben hozzájárul majd az együttműködő partnerekkel kialakítandó szoros munkakapcsolat, és ami a térség szempontjából különösen fontos, a helybéliek közül kerülnek ki az új munkahelyekre kiválasztandó alkalmazottak.</p>
<p><a class="lightbox"  title ="uszt-logo01" href="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2013/06/uszt-logo01.jpg"><img src="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2013/06/uszt-logo01.jpg" alt="" title="uszt-logo01" width="518" height="90" class="alignleft size-full wp-image-6850" /></a></p>
<p><a class="lightbox"  title ="uszt-infoblokk" href="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2013/06/uszt-infoblokk.jpg"><img src="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2013/06/uszt-infoblokk.jpg" alt="" title="uszt-infoblokk" width="518" height="83" class="alignleft size-full wp-image-6851" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szegedmacafe.hu/2013/04/08/magyar-borok-es-osi-magyar-ijaszati-hagyomanyok-uj-bemutato-helye-balastyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tíz Goya-díjat nyert el a Hófehérke némafilmes feldolgozása</title>
		<link>http://szegedmacafe.hu/2013/02/18/tiz-goya-dijat-nyert-el-a-hofeherke-nemafilmes-feldolgozasa/</link>
		<comments>http://szegedmacafe.hu/2013/02/18/tiz-goya-dijat-nyert-el-a-hofeherke-nemafilmes-feldolgozasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 12:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZEGEDma</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life!]]></category>
		<category><![CDATA[Hófehérke]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Berger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szegedmacafe.hu/?p=6833</guid>
		<description><![CDATA[Tíz Goya-díjat, köztük a legjobb film és a legjobb forgatókönyv trófeáját nyerte el vasárnap este Madridban Pablo Berger Blancanieves című alkotása, a Hófehérke fekete-fehér némafilmes feldolgozása.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="blancanieves-loewe-pablo-berger-madrid-barcelona-modaddiction-exposicion-exhibition-moda-fashion-cine-cinema-cultura-culture-oscar-goya-delgado-trends-tendencias-2" href="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2013/02/blancanieves-loewe-pablo-berger-madrid-barcelona-modaddiction-exposicion-exhibition-moda-fashion-cine-cinema-cultura-culture-oscar-goya-delgado-trends-tendencias-2.jpg"><img src="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2013/02/blancanieves-loewe-pablo-berger-madrid-barcelona-modaddiction-exposicion-exhibition-moda-fashion-cine-cinema-cultura-culture-oscar-goya-delgado-trends-tendencias-2-300x225.jpg" alt="" title="blancanieves-loewe-pablo-berger-madrid-barcelona-modaddiction-exposicion-exhibition-moda-fashion-cine-cinema-cultura-culture-oscar-goya-delgado-trends-tendencias-2" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-6834" /></a><strong>Tíz Goya-díjat, köztük a legjobb film és a legjobb forgatókönyv trófeáját nyerte el vasárnap este Madridban Pablo Berger Blancanieves című alkotása, a Hófehérke fekete-fehér némafilmes feldolgozása.</strong><br />
<span id="more-6833"></span></p>
<p>    A 27. alkalommal kiosztott legrangosabb spanyol filmes díjak gáláján az Életrevalók című francia dráma kapta a legjobb európai film díját. Az ibero-amerikai filmek mezőnyében a kubai Alejandro Brugues Juan de los muertos című munkája vitte el a Goya-díjat. <em>Berger</em> alkotását 18 kategóriában jelölték a idei Goya-díjakra. A rendező az 1920-as évek európai némafilmjei előtt kívánt tisztelegni munkájával. A Blancanievest a legjobb idegen nyelvű film Oscarjára is nevezte Spanyolország, de a produkció nem jutott be a jelöltek közé.</p>
<p>    A legjobb színész elismerését <em>Jose Sacristan</em> kapta az El Muerto y ser Feliz című filmben nyújtott alakításáért. A színésznők közül a Blancanieves főszereplője, <em>Maribel Vertu</em> vehette át a spanyol filmakadémia díját. A gonosz mostohát alakító Vertu ezzel második Goya-díját nyerte. Az elismerésre <em>Naomi Watts, Aida Folch</em> és <em>Penélope Cruz</em> is esélyes volt. A második gyermekét váró Cruz nem jelent meg a díjkiosztón. Férje, <em>Javier Bardem</em> a Szahara térségében élők emberi jogainak védelmében emelt szót a ceremónián <em>Alvaro Longoria</em> rendező társaságában, aki Hijos de las nubes, la última colonia című dokumentumfilmjéért kapott Goya-díjat. Az Oscar-díjas Bardem a film narrátori szerepét vállalta.</p>
<p>    A rendezői kategória Goya-díját <em>Juan Antonio Bayona</em> nyerte A lehetetlen című katasztrófafilmért. A Spanyolországban hatalmas közönségsikert aratott produkció a 2004-es cunamitragédiát idézi fel. A rendező azon melegében átadta a díjat a közönség soraiban ülő <em>Maria Belonnak</em>: az asszony és családja a cunami túlélői közé tartoznak, az ő történetük szolgált a film alapjául. A gesztust lelkes ováció fogadta a nézők soraiban. </p>
<p>    &#8220;Jó dolog nagyszabású filmeket forgatni. Ez nem arrogancia. A spanyol filmiparnak nagy, közepes és kis filmekre is szüksége van&#8221; &#8211; fogalmazott Bayona köszönőbeszédében. A produkció alkotói összesen öt díjjal távoztak a vasárnapi díjkiosztó ceremóniáról.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szegedmacafe.hu/2013/02/18/tiz-goya-dijat-nyert-el-a-hofeherke-nemafilmes-feldolgozasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyre kevesebbet moziznak az európaiak</title>
		<link>http://szegedmacafe.hu/2013/02/08/egyre-kevesebbet-moziznak-az-europaiak/</link>
		<comments>http://szegedmacafe.hu/2013/02/08/egyre-kevesebbet-moziznak-az-europaiak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 15:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life!]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[mozi]]></category>
		<category><![CDATA[mozizás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szegedmacafe.hu/?p=6828</guid>
		<description><![CDATA[Az előző évhez képest 0,9 százalékkal csökkent a mozik látogatottsága Európában 2012-ben, ezen belül az uniós tagállamokban 2,4 százalékos, Magyarországon pedig 3,1 százalékos volt a visszaesés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="film mozi3" href="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2011/03/film-mozi3.jpg"><img src="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2011/03/film-mozi3-300x225.jpg" alt="" title="film mozi3" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-880" /></a><strong>Az előző évhez képest 0,9 százalékkal csökkent a mozik látogatottsága Európában 2012-ben, ezen belül az uniós tagállamokban 2,4 százalékos, Magyarországon pedig 3,1 százalékos volt a visszaesés &#8211; derül ki az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet pénteken nyilvánosságra hozott, nem végleges összesítéséből.</strong><br />
<span id="more-6828"></span></p>
<p>    A négy legnagyobb, az európai mozilátogatók kétharmadát adó uniós országban &#8211; Franciaországban, Nagy-Britanniában, Németországban és Olaszországban &#8211; összességében 2,8 százalékkal csökkent a mozik látogatottsága. A legnagyobb visszaesést Olaszországban (-9,9 százalék) és Franciaországban (-5,9 százalék) regisztrálták, míg Nagy-Britanniában fél, Németországban pedig 4,2 százalékkal többen mentek tavaly moziba, mint 2011-ben. Magyarországon 3,1 százalékos volt a visszaesés, 2011-ben 9,8 millió, tavaly viszont csak 9,5 millió jegyet váltottak a mozikban.</p>
<p>    A legnagyobb hanyatlás a déli országokban történt (-12,3 százalék Portugáliában és -6,5 százalék Spanyolországban), amit a hazai filmgyártás leállásával és a gazdasági válsággal magyaráz a strasbourgi székhelyű megfigyelő intézet, amely szerint a kalózletöltések növekedő aránya is hozzájárult ahhoz, hogy kevesebben mentek tavaly moziba ezekben az országokban.</p>
<p>    A romló tendencia ellenére az adatok országonként jelentősen különböznek, amit leginkább a hazai közönségfilmek gyártása vagy azok hiánya határoz meg &#8211; hangsúlyozta az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet.<br />
    Franciaországban például a visszaesés azzal magyarázható, hogy 2012-ben nem készült az előző évben hatalmas sikert elért Életrevalók vagy A némafilmes című alkotásokhoz hasonló közönségfilm. Dániában viszont egy év alatt 14,2 százalékkal nőtt a mozik látogatottsága, a legnézettebb filmek között pedig a második, a harmadik és az ötödik helyen hazai közönségfilmek szerepelnek, köztük az Egy veszedelmes viszony, amely jelölést kapott a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjra. </p>
<p>    A legjobban &#8211; szintén a hazai filmeknek köszönhetően &#8211; Bosznia-Hercegovinában (+37,9 százalék) és Finnországban (+19 százalék) nőtt a mozik látogatottsága.<br />
    A hazai filmek piaci részesedése ugyanakkor összességében visszaesett, a korábbi 15-ről 13 százalékra süllyedt. Az európai földrészen legtöbben Törökországban (46,6 százalék) néznek hazai filmeket, az uniós országok közül pedig Franciaországban (40,2 százalék) és Nagy-Britanniában (32,1 százalék). Magyarországon a 2011-es 4,1 százalékról tavaly 2 százalékra esett vissza ez az arány. </p>
<p>    Az amerikai filmek nézettsége nem változott Európában, 2011-ben és tavaly is 66 százalékos volt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szegedmacafe.hu/2013/02/08/egyre-kevesebbet-moziznak-az-europaiak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Még egy hotdog is &#8220;felvonult&#8221; a riói ebkarneválon</title>
		<link>http://szegedmacafe.hu/2013/02/04/meg-egy-hotdog-is-felvonult-a-rioi-ebkarnevalon/</link>
		<comments>http://szegedmacafe.hu/2013/02/04/meg-egy-hotdog-is-felvonult-a-rioi-ebkarnevalon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 10:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life!]]></category>
		<category><![CDATA[állatvilág]]></category>
		<category><![CDATA[kutya]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szegedmacafe.hu/?p=6826</guid>
		<description><![CDATA[Zenés ebmenet színesítette a Rio de Janeiró-i karneválsorozat műsorpalettáját: vasárnap kutyák százai vonultak fel a fesztiválsorozat hagyományos útvonalán. A legvidámabb jelmez egy tacskóé volt, amelyet gazdája hotdognak öltöztetett be műanyag kiflibe burkolva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="kutyaruha" href="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2011/10/kutyaruha.jpg"><img src="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2011/10/kutyaruha-300x225.jpg" alt="" title="kutyaruha" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-4590" /></a><strong>Zenés ebmenet színesítette a Rio de Janeiró-i karneválsorozat műsorpalettáját: vasárnap kutyák százai vonultak fel a fesztiválsorozat hagyományos útvonalán. A legvidámabb jelmez egy tacskóé volt, amelyet gazdája hotdognak öltöztetett be műanyag kiflibe burkolva.</strong><br />
<span id="more-6826"></span></p>
<p>    Az ebek nem magukban kutyagoltak végig az utcákon, gazdáik is velük tartottak. Ahogy a karneválra az emberek, úgy az ebek is különlegesen festettek, mivel ki-, illetve beöltöztették őket tulajdonosaik. Nyakkendős, kalapos, palástos, fátylas, napszemüveges, pólós kutyák parádéztak táncolva gazdáikkal a Copacabana strandon. A zeneszolgáltató teherautót hatalmas terriernek &#8220;öltöztették be&#8221;.</p>
<p>    Morgás, vicsorgás alig-alig fordult elő, ugatás viszont igen, ám a boldog csaholás fajtájúból, a lelkes farkcsóválás pedig egy pillanatra sem szünetelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szegedmacafe.hu/2013/02/04/meg-egy-hotdog-is-felvonult-a-rioi-ebkarnevalon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Háromszáz kilométerről hazatalált egy macska</title>
		<link>http://szegedmacafe.hu/2013/01/28/haromszaz-kilometerrol-hazatalalt-egy-macska/</link>
		<comments>http://szegedmacafe.hu/2013/01/28/haromszaz-kilometerrol-hazatalalt-egy-macska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 18:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life!]]></category>
		<category><![CDATA[állatvilág]]></category>
		<category><![CDATA[macska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szegedmacafe.hu/?p=6818</guid>
		<description><![CDATA[Akár postagalambnak is beválna az az amerikai macska, amely hazatalált 320 kilométeres távolságból - vagy legalábbis csaknem haza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="macska" href="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2011/08/macska.jpg"><img src="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2011/08/macska-300x225.jpg" alt="" title="macska" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-3456" /></a><strong>Akár postagalambnak is beválna az az amerikai macska, amely hazatalált 320 kilométeres távolságból &#8211; vagy legalábbis csaknem haza.</strong><br />
<span id="more-6818"></span></p>
<p>    Az állatot floridai gazdái egy kiránduláson veszítették el két hónappal ezelőtt. Holly azonban visszatalált lakhelyükre, West Palm Beach-be, jóllehet, még csak nem is tartozik a gyakran kódorgó macskák közé, egész életében alig mászkált el otthonról. Hogy miként sikerült meglelnie a hazautat, rejtély, az viszont tény, hogy igencsak fáradságosan, a The Daily Telegraph című brit lap szerint 9 életéből jó párat felhasználhatott. A macska ereje vége felé járt, már állni, sőt, nyávogni sem igen tudott, amikor betévedt egy családi ház kertjébe. A házigazdák felkarolták, majd pedig állatorvoshoz vitték, ahol kiderült, hogy van benne azonosító chip, annak révén meg az derült ki, hogy gazdái mindössze pár utcával laknak odébb. </p>
<p>    Az állatorvosi vizsgálat szerint a macska nem járművet &#8220;stoppolva&#8221;" tette meg az utat, hanem kutyagolva, és főként aszfalton, kövezett járdákon. Talpai igencsak bedagadtak, karmai tövig koptak. A felére fogyott a hosszú hazaút alatt, hatról három kilóra, és ennivaló mellett innivalója sem akadt, mivel súlyosan kiszáradva érkezett vissza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szegedmacafe.hu/2013/01/28/haromszaz-kilometerrol-hazatalalt-egy-macska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobban telítenek a kisebb falatok &#8211; még a televízió előtt is</title>
		<link>http://szegedmacafe.hu/2013/01/26/jobban-telitenek-a-kisebb-falatok-meg-a-televizio-elott-is/</link>
		<comments>http://szegedmacafe.hu/2013/01/26/jobban-telitenek-a-kisebb-falatok-meg-a-televizio-elott-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 20:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZEGEDma</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life!]]></category>
		<category><![CDATA[egészséges életmód]]></category>
		<category><![CDATA[étkezés]]></category>
		<category><![CDATA[fogyókúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szegedmacafe.hu/?p=6816</guid>
		<description><![CDATA[Aki kisebb falatokban eszik, az hamarabb érzi magát elteltnek. Ez még akkor is érvényes, ha valaki tévénézés közben nassol. Erre az eredményre jutottak a hollandiai Wageningen Egyetem tudósai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="eves" href="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2012/05/eves.jpg"><img src="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2012/05/eves-300x225.jpg" alt="" title="eves" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-5993" /></a><strong>Aki kisebb falatokban eszik, az hamarabb érzi magát elteltnek. Ez még akkor is érvényes, ha valaki tévénézés közben nassol. Erre az eredményre jutottak a hollandiai Wageningen Egyetem tudósai.</strong><br />
<span id="more-6816"></span></p>
<p>    Aki igyekszik a televízió előtt kis harapásokkal étkezni, annál harminc százalékkal kisebb az elfogyasztott étel mennyisége &#8211; írta <em>Dieuwerke Bolhuis</em> kutató és csapata a PlosOne című szaklapban. A kutatás eredménye számos korábbi tanulmányt támaszt alá. Ezek szerint az emberek jellemzően nagyobb mennyiséget fogyasztanak, ha valami, például a televízió elvonja a figyelmüket. Ugyanakkor a holland kutatók felismerték, hogy a kis harapások ilyen esetben is csökkentik a táplálékfelvétel mértékét.</p>
<p>    A vizsgálat során 53 résztvevőt ültettek le a kutatók egy film elé, és adtak nekik egy tál paradicsomlevest. Az egyik csoportnak kis kortyokban, a másodiknak nagy kortyokban, a harmadiknak pedig tetszőleges adagokban kellett elfogyasztania a levest. A fő ok, amiért a vizsgálatban résztvevők letették a kanalat, az volt, hogy úgy érezték, nem fér beléjük több. Ekkorra azok fogyasztották el a legkevesebbet, akik kis falatokat ettek. </p>
<p>    A diétázóknak adható tippel zárhatták a kutatók vizsgálatukat: aki nem tud lemondani a televízió előtti nassolásról, az legalább próbáljon kis falatokban fogyasztani. Az élelmiszeripar pedig a kisebb porciójú készételekkel segítheti a túlsúly elleni küzdelmet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szegedmacafe.hu/2013/01/26/jobban-telitenek-a-kisebb-falatok-meg-a-televizio-elott-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szerelmi háromszög tagja lett a Rongy Kocsma + VIDEÓ</title>
		<link>http://szegedmacafe.hu/2013/01/24/szerelmi-haromszog-tagja-lett-a-rongy-kocsma-video/</link>
		<comments>http://szegedmacafe.hu/2013/01/24/szerelmi-haromszog-tagja-lett-a-rongy-kocsma-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 13:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZEGEDma</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life!]]></category>
		<category><![CDATA[Belmondo]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[Rongy kocsma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szegedmacafe.hu/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[Jövő héten ismét ellátogat a Rongy Kocsmába a Belmondo, de ezúttal rendhagyó felállásban, unplugged műsorral készülnek. A zenekar Valentin-nap előtt egy szerelmi háromszöget jár be az országban, melynek egyik helyszíne a szegedi szórakozóhely lesz február 7-én.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="belmondo" href="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2013/01/belmondo.jpg"><img src="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2013/01/belmondo-300x225.jpg" alt="" title="belmondo" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-6792" /></a><strong>Jövő héten ismét ellátogat a Rongy Kocsmába a Belmondo, de ezúttal rendhagyó felállásban, unplugged műsorral készülnek. A zenekar Valentin-nap előtt egy szerelmi háromszöget jár be az országban, melynek egyik helyszíne a szegedi szórakozóhely lesz február 7-én. </strong><br />
<span id="more-6813"></span></p>
<p>Ráadásul a Rongy nem csak azért büszke nagyon, mert rövid időn belül másodszor láthatják vendégül a kedvelt zenekart, hanem azért is, mert extra meglepetés is várja majd a közönséget, Czutor Anett személyében!</p>
<p>&#8220;Ezúttal elsősorban nem a dinamikus rockslágereinket, hanem a ritkábban játszott szerzeményeinket hallhatja a közönség. A közelgő Valentin-napra tekintettel szeretet-megelőlegező hétvégének neveztük el ezt a mini koncertsorozatot, hiszen a szokásosnál csendesebb, üldögélős lesz a hangulat. Előkerülnek azok a dalok, amelyeket gyakran kérnek tőlünk a fellépéseken, ilyen például a Minden nő vagy a Rájár a rúd. A szegedi koncerten a húgom, Czutor Anett is énekelni fog vendégként, akivel a Czutorchestra nevű formációban régóta gyakoroljuk ezt a bensőségesebb hangvételt&#8221; – mondta Czutor Zoltán, a Belmondo dalszerző-frontembere.</p>
<p><strong>Kezdés időpontja:</strong> 21:00</p>
<p><strong>Helyszín:</strong> Rongy Kocsma – Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/D</p>
<p><strong>Koncertbelépő:</strong> 1000 huf</p>
<p>A koncert után, éjféltől a belépés ingyenes, a buli Bobannal folytatódik majd.</p>
<p>További információk <a href="www.facebook.com/rongykocsma">Facebook-on</a> olvashatók!</p>
<p>Belmondo: Szájalok</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/eDuJSrsLmQs?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szegedmacafe.hu/2013/01/24/szerelmi-haromszog-tagja-lett-a-rongy-kocsma-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Templomba járó lett egy kutya gazdája halála után</title>
		<link>http://szegedmacafe.hu/2013/01/18/templomba-jaro-lett-egy-kutya-gazdaja-halala-utan/</link>
		<comments>http://szegedmacafe.hu/2013/01/18/templomba-jaro-lett-egy-kutya-gazdaja-halala-utan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life!]]></category>
		<category><![CDATA[állatvilág]]></category>
		<category><![CDATA[kutya]]></category>
		<category><![CDATA[templom]]></category>
		<category><![CDATA[vallás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szegedmacafe.hu/?p=6809</guid>
		<description><![CDATA[Templomba járó lett egy kutya gazdája halála után Olaszországban: amint meghallja a helyi templom harangját, már rohan is, hogy az első sorban kapjon helyet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="templomban_kutya" href="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2013/01/templomban_kutya.jpg"><img src="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2013/01/templomban_kutya-300x225.jpg" alt="" title="templomban_kutya" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-6810" /></a><strong>Templomba járó lett egy kutya gazdája halála után Olaszországban: amint meghallja a helyi templom harangját, már rohan is, hogy az első sorban kapjon helyet.</strong><br />
<span id="more-6809"></span></p>
<p>    A 12 éves németjuhász gazdasszonya két hónapja hunyt el. A dél-olaszországi San Donaciban élt egyedül, pontosabban négy kutyájával, amelyeket menhelyekből vett magához. A másik három eb a füle botját sem mozdítja a harangszóra, de Tommy &#8211; ez a németjuhász neve &#8211; egyetlen napot sem hagy ki, ott van minden misén, esküvőn és keresztelőn éppúgy, mint gyászszertartáson &#8211; mondta a helyi pap, Donato Panna az Il Messagero című olasz lapnak.<br />
    Engedi, hogy a kutya bejáratos legyen a templomba, mivel nyugodtan viselkedik, és nem zavarja meg a szertartásokat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szegedmacafe.hu/2013/01/18/templomba-jaro-lett-egy-kutya-gazdaja-halala-utan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naponta felkeresi gazdája sírját egy macska Olaszországban</title>
		<link>http://szegedmacafe.hu/2013/01/06/naponta-felkeresi-gazdaja-sirjat-egy-macska-olaszorszagban/</link>
		<comments>http://szegedmacafe.hu/2013/01/06/naponta-felkeresi-gazdaja-sirjat-egy-macska-olaszorszagban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 19:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[My life!]]></category>
		<category><![CDATA[állatvilág]]></category>
		<category><![CDATA[macska]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szegedmacafe.hu/?p=6784</guid>
		<description><![CDATA[Naponta felkeresi több mint egy éve elhunyt gazdáját egy macska Olaszországban, és minden alkalommal kisebb "ajándékot" is visz a temetőbe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="macska" href="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2011/08/macska.jpg"><img src="http://szegedmacafe.hu/wp-content/uploads/2011/08/macska-300x225.jpg" alt="" title="macska" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-3456" /></a><strong>Naponta felkeresi több mint egy éve elhunyt gazdáját egy macska Olaszországban, és minden alkalommal kisebb &#8220;ajándékot&#8221; is visz a temetőbe.</strong><br />
<span id="more-6784"></span></p>
<p>    A síron túl is hűséges háziállat története mélyen meghatotta a kis középkori toszkánai település, Montagnana Pistoiese lakosságát. Az özvegy, Ada Iozelli elmondta az AFP-nek, hogy Toldo, a hároméves fehér-szürke macska minden alkalommal apró tárgyat helyez a sírra, például gallyat, faleveleket, fogpiszkálót, műanyag poharat. </p>
